Gran Sol - Porto das Dunas |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||
| Weitere Daten im Überblick | ||||||||
| Anzahl der Zimmer: | 5,0 | |||||||
| Anzahl der Schlafzimmer: | 3 | |||||||
| Anzahl der Badezimmer: | 3 | |||||||
| Terrasse: | privat | |||||||
| Baujahr: | ca. 2010 | |||||||
| verfügbar ab: | April 2010 | |||||||
| Anschrift des Objektes | ||||||||
|
Fortaleza Porto das Dunas Brazil |
||||||||
| Beschreibung | ||||||||
| Überbauung in bevorzugter Lage in Porto das Dunas, nur 350m vom Beach Park und 25 km von Fortaleza entfernt. Apartments direkt am Strand mit Meersicht, Wohnfläche bis 204,50m² und grosszügige Freizeitanlage. Apartment Typ A: Wohnfläche 104,40m² bestehend aus 3 Schlafzimmern, eines davon mit integriertem WC/Dusche, plus zwei weitere separate WC-Dusche, Wohn- / Esszimmer, amerikanische Küche, Arbeitsraum, grosser Balkon. Kurzbeschrieb Überbaung: 8 Blöcke mit je 4 Stockwerken, 2 Appartments pro Stockwerk, 64 Apartments. Freizeitanlage mit Schwimmbädern, Fest- und Spielsaal, Spielplatz, Restaurant, Sauna, Lifte. Einstellhalle unterirdisch. Bezugstermin: April/2010 | ||||||||
| Lage | ||||||||
| direkt am Strand von Cumbuco, ca. 25 km nach Fortaleza, 350 m zum Beach Park | ||||||||
| Ausstattung | ||||||||
| Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, Kaffeemaschine | |||||||
| Bad: | Wannenbad, Waschmaschine | |||||||
| Außen: | Garage, Balkon, Pool | |||||||
| Zimmer: | - | |||||||
| Annehmlichkeiten: | - | |||||||
| Sonstiges: | - | |||||||
| Hinweise zur Ausstattung | ||||||||
| Höchster Standard | ||||||||
| Hinweise zum Preis | ||||||||
| Preis ist abhängig von Währungsschwankungen und Art und Grösse der Wohnungen | ||||||||
|
||||||||

