Kariri Beach - Cumbuco - Ceara |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Daten im Überblick | ||||||||
| Anzahl der Zimmer: | 3,0 | |||||||
| Anzahl der Schlafzimmer: | 2 | |||||||
| Anzahl der Badezimmer: | 2 | |||||||
| Terrasse: | privat | |||||||
| Baujahr: | ca. 2008 | |||||||
| verfügbar ab: | Mai 2008 | |||||||
| Anschrift des Objektes | ||||||||
|
Fortaleza Cumbuco Brazil |
||||||||
| Beschreibung | ||||||||
| Überbaung direkt am Strand von Cumbuco, nur 27 Km von Fortaleza entfernt, Apartments bis 147m² mit exklusivem Ausbau, Lage direkt am Meer, mit Benutzungsmöglichkeit von modernster Infrastruktur (Pool Bar, Swimming Pools, Fitness Center, Konferenz Raum etc.). Für Investoren eine optimale Anlagemöglichkeit mit kurzer "Return of Investment" Dauer. Apartments mit Veranda/Balkon und Meersicht, konstruiert unter Einsatz von modernsten und qualitativ hochwertigen Baumaterialien bis 147m² Wohnraum, exklusivem Innenausbau nach europäischem Standard. Typ B: Umbauter Wohnraum: 64,59 m²,Wohnzimmer, Küche mit amerikanischer Bar, zwei Schlafzimmern, zwei WCs/Duschen, Balkon .Vorgesehener Bezugstermin: Mai/2008. |
||||||||
| Lage | ||||||||
| direkt am Strand von Cumbuco, ca. 27 km nach Fortaleza | ||||||||
| Ausstattung | ||||||||
| Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, Kaffeemaschine | |||||||
| Bad: | Wannenbad, Waschmaschine | |||||||
| Außen: | Garage, Balkon, Pool | |||||||
| Zimmer: | - | |||||||
| Annehmlichkeiten: | - | |||||||
| Sonstiges: | - | |||||||
| Hinweise zur Ausstattung | ||||||||
| Höchster Standard | ||||||||
| Hinweise zum Preis | ||||||||
| Preis ist abhängig von Währungsschwankungen und Art und Grösse der Wohnungen | ||||||||
|
||||||||

